物件詳細
一棟収益マンション◆松山市枝松一丁目◆平成4年10月築◆鉄筋コンクリート造◆現在満室
価格 | 7,750万円 |
---|---|
表面利回り | 8.12% |
想定年間年収 | 6,300,000円 |
交通 | 伊予鉄道横河原線いよ立花駅 バス(小坂 停歩3分) 徒歩20分 |
所在地 | 愛媛県松山市枝松一丁目 MOREビル |
物件種目 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|
売マンション 1棟 | 1K | 25m² | 1992/4/10 |

最寄り駅からの道のり
navigation
Loading...
学区エリア
scholl district
MOREビルはの学区エリアです。
MOREビル周辺の学校一覧
用途地域
use district
MOREビルはです
MOREビルの区分項目
ストリートビュー
street view
物件概要
overview
物件番号 | 10002 |
---|---|
物件種別 | 売マンション 1棟 |
建物名 | MOREビル |
所在地 | 愛媛県松山市枝松一丁目 MOREビル |
交通 | 伊予鉄道横河原線いよ立花駅 バス(小坂 停歩3分) 徒歩20分 |
価格 | 7,750万円 |
表面利回り | 8.12% |
現行利回り | 8.12% |
想定年間年収 | 6,300,000円 |
敷金/礼金 | ヶ月/ヶ月 |
間取 | 1K |
築年月 | 1992/4/10 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 25m² |
計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上4階 0 |
部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | |
総戸/区画数 | 16戸 |
建物構造 | RC |
敷地全体面積 | |
延べ床面積 | 415.20m² |
管理形態 | 一部委託 管理人巡回 管理組合無 |
間取内容 | 洋室 1DK×16 |
---|---|
駐車場 | 空無 駐車場は16戸に対して3台分のみになります。 |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 満室 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
区画面積 | 279.37m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 |
接道種別1 | 公道 |
接道方向2 | 南東 |
接道種別2 | 公道 |
国土法届出 | 不要 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 単身者希望 ガスコンロ 二口コンロ バス・トイレ別 エアコン CATV利用料無料 インターネット有 プロパンガス 公営水道 排水下水 タイル貼り 満室賃貸中 |
備考 | |
掲載日期限 | 2020/1/23 |
条件の近いおすすめ物件
recommend
当ホームページの物件ついてのお問い合わせはこちらからお寄せ下さい。
-
089-958-0100 受付:9:00~18:30(定休日/水曜日)
- 株式会社リビング椿
〒790-0932 愛媛県松山市東石井六丁目6番44号 - 愛媛県知事免許(9)第2932号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。